پروژه های اجرا شده در بانکهای سراسر کشور
پروژه های اجرا شده در بانکهای سراسر کشور
1 | بانک شهر | 280سیستم | سراسری | ||||||
2 | ماموت(بانک شهر) | 50سیستم | قزوین | ||||||
3 | بانک میدان شهدا اراک 2 | 1سیستم | اراک | ||||||
4 | بانک فرشتگان | 2سیستم | زاهدان | ||||||
5 | بانک ایلام | 1سیستم | ایلام | ||||||
6 | بانک مهر فومن | 1سیستم | رشت | ||||||
7 | بانک مهر زاهدان | 3سیستم | زاهدان | ||||||
8 | بانک مهر اهواز (آبادان) | 1سیستم | اهواز | ||||||
9 | بانک مهر وطن | 1سیستم | تهران | ||||||
10 | بانک پاسارگاد شعبه امامت | 1سیستم | مشهد | ||||||
11 | بانک پاسارگاد لیزینگ (مجتمع اداری جهان کودک) | — | تهران | ||||||
12 | بانک ایران زمین مرکزی | 1سیستم | تهران | ||||||
13 | بانک ایران زمین فلسطین | 1سیستم | تهران | ||||||
14 | بانک ایران زمین کرج | 1سیستم | کرج | ||||||
15 | بانک ایران زمین شعبه افسریه | 1سیستم | تهران | ||||||
16 | بانک ایران زمین شعبه تهرانپارس | 1سیستم | تهران | ||||||
17 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | اصفهان | ||||||
18 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | اصفهان | ||||||
19 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | قوچان | ||||||
20 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | بناب | ||||||
21 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | گلپایگان | ||||||
22 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | مراغه | ||||||
23 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | سبزوار | ||||||
24 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | نیشابور | ||||||
25 | بانک اقتصاد نوین | 1سیستم | یزد | ||||||
26 | بانک اقتصاد نوین مرند | 1سیستم | مرند | ||||||
27 | بانک اقتصاد نوین سقز | 1سیستم | سقز | ||||||
28 | بانک اقتصاد نوین اردبیل | 1سیستم | اردبیل | ||||||
29 | بانک اقتصاد نوین کارگرشمالی | 1سیستم | تهران | ||||||
30 | بانک اقتصاد نوین دزفول | 1سیستم | دزفول | ||||||
31 | بانک اقتصاد نوین کرمان | 1سیستم | کرمان | ||||||
32 | بانک اقتصاد نوین مریوان | 1سیستم | مریوان | ||||||
33 | بانک اقتصاد نوین میدان بهمن تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
34 | بانک اقتصاد نوین کاشان | 1سیستم | کاشان | ||||||
35 | بانک اقتصاد نوین اهواز | 1سیستم | اهواز | ||||||
36 | بانک اقتصاد نوین کرمان | 1سیستم | کرمان | ||||||
37 | بانک اقتصاد نوین تبریز | 1سیستم | تبریز | ||||||
38 | بانک اقتصاد نوین کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
39 | بانک اقتصاد نوین رفسنجان | 1سیستم | رفسنجان | ||||||
40 | بانک اقتصاد نوین برازجان بوشهر | 1سیستم | برازجان | ||||||
41 | بانک اقتصاد نوین جیرفت | 1سیستم | جیرفت | ||||||
42 | بانک اقتصاد نوین کازرون | 1سیستم | کازرون | ||||||
43 | بانک اقتصاد نوین تبریز ولیعصر | 1سیستم | تبریز | ||||||
44 | بانک اقتصاد نوین فردوسی | 1سیستم | تهران | ||||||
45 | بانک اقتصاد نوین علی آباد کتول | 1سیستم | علی آباد کتول | ||||||
46 | بانک اقتصاد نوین ساوه | 1سیستم | ساوه | ||||||
47 | بانک اقتصاد نوین شهرکرد | 1سیستم | شهرکرد | ||||||
48 | بانک اقتصاد نوین زاهدان | 1سیستم | زاهدان | ||||||
49 | بانک اقتصاد نوین کرمان | 1سیستم | کرمان | ||||||
50 | بانک اقتصاد نوین فساء | 1سیستم | فساء | ||||||
51 | بانک اقتصاد نوین سمنان | 1سیستم | سمنان | ||||||
52 | بانک اقتصاد نوین نور | 1سیستم | نور | ||||||
53 | بانک اقتصاد نوین قزوین | 1سیستم | قزوین | ||||||
54 | بانک اقتصاد نوین عدالت شیراز | 1سیستم | شیراز | ||||||
55 | بانک اقتصاد نوین زند شیراز | 1سیستم | شیراز | ||||||
56 | بانک اقتصاد نوین بهبهان | 1سیستم | بهبهان | ||||||
57 | بانک اقتصاد نوین بعثت تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
58 | بانک اقتصاد نوین ظفر تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
59 | بانک اقتصاد نوین شاهین شهر | 1سیستم | شاهین شهر | ||||||
60 | بانک اقتصاد نوین جردن | 1سیستم | تهران | ||||||
61 | بانک اقتصاد نوین نجف آباد | 1سیستم | نجف آباد | ||||||
62 | بانک اقتصاد نوین گرگان | 1سیستم | گرگان | ||||||
63 | بانک اقتصاد نوین بروجرد | 1سیستم | بروجرد | ||||||
64 | بانک اقتصاد نوین جهرم | 1سیستم | جهرم | ||||||
65 | بانک اقتصاد نوین گناوه | 1سیستم | گناوه | ||||||
66 | بانک اقتصاد نوین گیشا | 1سیستم | تهران | ||||||
67 | بانک اقتصاد نوین خیابان هفت تیر | 2سیستم | شیراز | ||||||
68 | بانک اقتصاد نوین چالوس | 1سیستم | چالوس | ||||||
69 | بانک اقتصاد نوین مرودشت | 1سیستم | مرودشت | ||||||
70 | بانک اقتصاد نوین سیرجان | 1سیستم | سیرجان | ||||||
71 | بانک اقتصاد نوین خوی | 1سیستم | خوی | ||||||
72 | بانک اقتصاد نوین عدل خمینی مشهد | 1سیستم | مشهد | ||||||
73 | بانک اقتصاد نوین سمرقند | 1سیستم | تهران | ||||||
74 | بانک اقتصاد نوین خیابان هفت تیر | 1سیستم | شیراز | ||||||
75 | بانک اقتصاد نوین شعبه بزرگمهر | 1سیستم | اصفهان | ||||||
76 | بانک اقتصاد نوین شعبه دروازده | 1سیستم | اصفهان | ||||||
77 | بانک اقتصاد نوین شعبه فرجام | 1سیستم | تهران | ||||||
78 | بانک اقتصاد نوین شعبه رسالت | 1سیستم | تهران | ||||||
79 | بانک اقتصاد نوین شعبه آزادی | 1سیستم | تهران | ||||||
80 | بانک اقتصاد نوین شعبه پروین | 1سیستم | تهران | ||||||
81 | بانک اقتصاد نوین شعبه بهشتی | 1سیستم | تهران | ||||||
82 | بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش | 1سیستم | تهران | ||||||
83 | بانک اقتصاد نوین شعبه بهارستان | 1سیستم | تهران | ||||||
84 | بانک اقتصاد نوین شعبه ولیعصر | 1سیستم کرو | تهران | ||||||
85 | بانک اقتصاد نوین شعبه میدان کاج | 1سیستم | تهران | ||||||
86 | بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد | 1سیستم کرو | تهران | ||||||
87 | بانک اقتصاد نوین شعبه خیابان زند | 1سیستم | شیراز | ||||||
88 | بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا | 1سیستم | تهران | ||||||
89 | بانک اقتصاد نوین شعبه اکباتان | 1سیستم | تهران | ||||||
90 | بانک اقتصاد نوین شعبه پل رومی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
91 | بانک اقتصاد نوین شعبه فرمانیه تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
92 | بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی | 1سیستم | تهران | ||||||
93 | بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
94 | بانک اقتصاد نوین شعبه قائم مقام | 1سیستم | تهران | ||||||
95 | بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران | 1سیستم | تهران | ||||||
96 | بانک اقتصاد نوین شعبه تقی آباد مشهد | 1سیستم | مشهد | ||||||
97 | بانک اقتصاد نوین شعبه احمدآباد مشهد | 1سیستم | مشهد | ||||||
98 | بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار سجاد مشهد | 1سیستم | مشهد | ||||||
99 | بانک اقتصاد نوین شعبه طالقانی تبریز | 1سیستم | تبریز | ||||||
100 | بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ | 1سیستم | تهران | ||||||
101 | بانک اقتصاد نوین شعبه ملاصدرا تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
102 | بانک اقتصاد نوین شعبه هنگام | 1سیستم | تهران | ||||||
103 | بانک اقتصاد نوین شعبه گنبد کاووس | 1سیستم | گنبد کاووس | ||||||
104 | بانک اقتصاد نوین شعبه قائن | 1سیستم | قائن | ||||||
105 | بانک اقتصاد نوین شعبه قائمشهر | 1سیستم | قائمشهر | ||||||
106 | بانک اقتصاد نوین شعبه افسریه | 1سیستم | تهران | ||||||
107 | بانک اقتصاد نوین شعبه ری تهران | 1سیستم | شهرری | ||||||
108 | بانک اقتصاد نوین شعبه ابوذر تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
109 | بانک اقتصاد نوین شعبه مدرس مشهد | 1سیستم | مشهد | ||||||
110 | بانک اقتصاد نوین شعبه فلکه سوم تهرانپارس | 1سیستم | تهران | ||||||
111 | بانک اقتصاد نوین شعبه پل رومی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
112 | بانک اقتصاد نوین شعبه بیمه نوین (شرکت کارکتر) | 1سیستم | تهران | ||||||
113 | بانک اقتصاد نوین شعبه طالقانی | 1سیستم | تهران | ||||||
114 | بانک اقتصاد نوین شعبه بوستان | 1سیستم | تهران | ||||||
115 | بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر | 1سیستم | تهران | ||||||
116 | بانک اقتصاد نوین شعبه کیان پارس | 1سیستم | اهواز | ||||||
117 | بانک اقتصاد نوین شعبه شهر ری | 1سیستم | تهران | ||||||
118 | بانک اقتصاد نوین شعبه هروی | 1سیستم | تهران | ||||||
119 | ساختمان اداری بانک اقتصاد نوین (شرکت ایوان تخت جمشید) | 3سیستم | تهران | ||||||
120 | بانک تجارت | 1سیستم | تهران | ||||||
121 | بانک تجارت | 1سیستم | اردبیل | ||||||
122 | بانک تجارت | 1سیستم | اهواز | ||||||
123 | بانک تجارت | 1سیستم | تهران | ||||||
124 | بانک تجارت | 1سیستم | خراسان | ||||||
125 | بانک تجارت | 1سیستم | کرج | ||||||
126 | بانک تجارت | 1سیستم | مشهد | ||||||
127 | بانک تجارت | 1سیستم | بردسیر | ||||||
128 | بانک تجارت | 4سیستم | سمنان | ||||||
129 | بانک تجارت مرکزی | 1سیستم | ایرانشهر | ||||||
130 | بانک تجارت کیش | 2سیستم | کیش | ||||||
131 | بانک تجارت رشت درب ورودی | 1سیستم | رشت | ||||||
132 | بانک تجارت امام خمینی (ره) رشت | 1سیستم | رشت | ||||||
133 | بانک تجارت نقده | 1سیستم | نقده | ||||||
134 | بانک تجارت ولیعصر خوی | 1سیستم | خوی | ||||||
135 | بانک تجارت میدان آرژانتین | 1سیستم | تهران | ||||||
136 | بانک تجارت رفسنجان | 1سیستم | رفسنجان | ||||||
137 | بانک تجارت بعثت ارومیه | 1سیستم | ارومیه | ||||||
138 | بانک تجارت زیرآب | 1سیستم | سبادکوه | ||||||
139 | بانک تجارت خرم آباد ATM | 1سیستم | خرم آباد | ||||||
140 | بانک تجارت طالقانی واحد ارزی | 1سیستم | تهران | ||||||
141 | بانک تجارت ستارخان تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
142 | بانک تجارت امامزاده حسن | 1سیستم | تهران | ||||||
143 | بانک تجارت برج آسمان | 1سیستم | تهران | ||||||
144 | بانک تجارت بلوار امام خمینی (ره) رشت | 1سیستم | رشت | ||||||
145 | بانک تجارت مرکزی سقز | 1سیستم | سقز | ||||||
146 | بانک تجارت دکتر بهشتی اراک | 1سیستم | اراک | ||||||
147 | بانک تجارت مرکزی | 1سیستم | سبزوار | ||||||
148 | بانک تجارت مرکزی یزد | 4سیستم | یزد | ||||||
149 | بانک تجارت مرکزی پاوه | 1سیستم | پاوه | ||||||
150 | بانک تجارت مرکزی قزوین | 1سیستم | قزوین | ||||||
151 | بانک تجارت مرکزی همدان | 1سیستم | همدان | ||||||
152 | بانک تجارت مرکزی کرمانشاه | 2سیستم | کرمانشاه | ||||||
153 | بانک تجارت مرکزی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
154 | بانک تجارت شعبه مرکزی | 1سیستم | ساری | ||||||
155 | بانک تجارت شعبه قدس | 3سیستم | تهران | ||||||
156 | بانک تجارت شعبه پتروشیمی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
157 | بانک تجارت شعبه یزدانشهر قم | 1سیستم | قم | ||||||
158 | بانک تجارت شعبه سعدی | 1سیستم | سنندج | ||||||
159 | بانک تجارت شعبه شهریار تبریز | 1سیستم | تبریز | ||||||
160 | بانک تجارت شعبه دبیر اعظم کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
161 | بانک تجارت شعبه هتل هرمزبندرعباس | 1سیستم | بندرعباس | ||||||
162 | بانک تجارت شعبه بهشتی آذربایجان غربی | 1سیستم | ارومیه | ||||||
163 | بانک تجارت شعبه هلال احمر کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
164 | بانک تجارت شعبه امامزاده جعفر | 1سیستم | یزد | ||||||
165 | بانک تجارت شعبه بازار ایلام | 1سیستم | ایلام | ||||||
166 | بانک تجارت شعبه مرکزی طالقانی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
167 | بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یاسوج | 1سیستم | یاسوج | ||||||
168 | بانک تجارت شعبه شیخ صدوق اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
169 | بانک تجارت شعبه پتروشیمی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
170 | بانک تجارت شعبه مرکزی طالقانی | 1سیستم | تهران | ||||||
171 | بانک تجارت شعبه امام خمینی (ره) تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
172 | بانک تجارت شعبه ولیعصر ارومیه | 1سیستم | ارومیه | ||||||
173 | بانک تجارت شعبه 144 شهر ری | 1سیستم | شهرری | ||||||
174 | بانک تجارت شعبه 22 بهمن کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
175 | بانک تجارت شعبه نکاء | 1سیستم | نکاء | ||||||
176 | بانک تجارت شعبه نهارخوران گرگان | 1سیستم | گرگان | ||||||
177 | بانک تجارت شعبه شریعتی کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
178 | بانک تجارت شعبه زیست خاور | 1سیستم | مشهد | ||||||
179 | بانک تجارت شعبه ارزی اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
180 | بانک تجارت شعبه سبزه میدان کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
181 | بانک تجارت کرمانشاه شعبه زاگرس | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
182 | بانک تجارت شعبه مرکزی رشت | 1سیستم | رشت | ||||||
183 | بانک تجارت شعبه آزادی زنجان | 1سیستم | زنجان | ||||||
184 | بانک تجارت شعبه امام اراک | 1سیستم | اراک | ||||||
185 | بانک تجارت شعبه آذر قم | 1سیستم | قم | ||||||
186 | بانک تجارت شعبه فرخی ولیعصر تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
187 | بانک تجارت شعبه مرکزی زاهدان | 1سیستم | زاهدان | ||||||
188 | بانک تجارت شعبه مرکزی سلماس | 1سیستم | سلماس | ||||||
189 | بانک تجارت شعبه پیروزی کرمان | 1سیستم | کرمان | ||||||
190 | بانک تجارت شعبه اکو | 1سیستم | تهران | ||||||
191 | بانک تجارت شعبه سرپرستی اراک | 2سیستم | اراک | ||||||
192 | بانک تجارت سمنان شعبه مرکزی | 1سیستم | سمنان | ||||||
193 | بانک تجارت یزد شعبه صفائیه | 1سیستم | یزد | ||||||
194 | بانک تجارت شعبه دکتر چمران | 1سیستم | مشهد | ||||||
195 | بانک تجارت سرپرستی ایلام | 2سیستم | ایلام | ||||||
196 | بانک تجارت سرپرستی اراک | 2سیستم | اراک | ||||||
197 | بانک تجارت سرپرستی خرم آباد | 2سیستم | خرم آباد | ||||||
198 | بانک تجارت اداره سرپرستی استان بوشهر | 1سیستم | بوشهر | ||||||
199 | بانک تچارت اداره مهندسی و املاک و بازرسی | 1سیستم | تهران | ||||||
200 | بانک تجارت 24 ساعته ساری | 1سیستم | ساری | ||||||
201 | بانک تجارت 24 ساعته کاشان | 1سیستم | کاشان | ||||||
202 | بانک تجارت 24 ساعته رشت | 1سیستم | رشت | ||||||
203 | بانک تجارت 24 ساعته شعبه شهید بهشتی زاهدان | 1سیستم | زاهدان | ||||||
204 | بانک تجارت مشهد ساختمان مدیریت | 1سیستم | مشهد | ||||||
205 | مدیریت بانک تجارت شیراز | 1سیستم | شیراز | ||||||
206 | مدیریت بانک تجارت مرکزی اراک | 1سیستم | اراک | ||||||
207 | خود پرداز خزانه بانک تجارت | 1سیستم | اهواز | ||||||
208 | بانک تجارت سایت Back up | 1سیستم | تهران | ||||||
209 | بانک رفاه طالقانی اهواز | 1سیستم | اهواز | ||||||
210 | بانک رفاه شعبه آپادانا | 1سیستم | تهران | ||||||
211 | بانک رفاه شعبه مرکزی اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
212 | بانک رفاه شعبه بزرگمهر اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
213 | بانک رفاه شعبه جمهوری | 1سیستم | تهران | ||||||
214 | بانک رفاه شعبه پاسداران | 1سیستم | تهران | ||||||
215 | بانک رفاه شعبه 15 خرداد تهران | 2سیستم | تهران | ||||||
216 | بانک رفاه شعبه جمهوری زاهدان | 1سیستم | زاهدان | ||||||
217 | بانک رفاه شعبه زیتون اهواز | 1سیستم | اهواز | ||||||
218 | بانک رفاه شعبه هراز | 1سیستم | آمل | ||||||
219 | بانک رفاه شعبه خیام | 1سیستم | مشهد | ||||||
220 | بانک رفاه شعبه کوهدشت لرستان | 1سیستم | کوهدشت | ||||||
221 | بانک رفاه شعبه مرکزی ساری | 1سیستم | ساری | ||||||
222 | بانک رفاه شعبه الیگودرز لرستان | 1سیستم | الیگودرز | ||||||
223 | بانک رفاه شعبه طالقانی لرستان | 1سیستم | الیگودرز | ||||||
224 | بانک رفاه شعبه میرداماد تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
225 | بانک رفاه شعبه جنت آباد | 1سیستم | تهران | ||||||
226 | بانک رفاه شعبه اردیبهشت | 1سیستم | تهران | ||||||
227 | بانک رفاه شعبه مطهری | 1سیستم | ساوه | ||||||
228 | بانک رفاه شعبه صادقیه | 1سیستم | تهران | ||||||
229 | بانک رفاه آمل شعبه بهمن | 1سیستم | آمل | ||||||
230 | بانک رفاه شعبه پردیس تهران خرید اول | 1سیستم | تهران | ||||||
231 | بانک رفاه شعبه خرمشهر زنجان | 1سیستم | زنجان | ||||||
232 | بانک رفاه شعبه پانیذ کیش | 1سیستم | کیش | ||||||
233 | بانک رفاه شعبه انقلاب تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
234 | بانک رفاه شعبه پارک لاله تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
235 | بانک رفاه شعبه بازار زاهدان | 1سیستم | زاهدان | ||||||
236 | بانک رفاه اراک شعبه عباس آباد | 1سیستم | اراک | ||||||
237 | بانک رفاه شعبه کوی باشگاه زنجان | 1سیستم | زنجان | ||||||
238 | بانک رفاه شعبه خمین | 1سیستم | خمین | ||||||
239 | بانک رفاه شعبه سرپرستی قم | 1سیستم | قم | ||||||
240 | بانک رفاه شعبه 24 ساعته | 1سیستم | خرم آباد | ||||||
241 | بانک رفاه شعبه احمدآباد | 1سیستم | مشهد | ||||||
242 | بانک رفاه شعبه 724 سعادت آباد اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
243 | بانک رفاه شعب امت لرستان | 1سیستم | لرستان | ||||||
244 | بانک رفاه (صبا) | 1سیستم | تهران | ||||||
245 | بانک رفاه | 1سیستم | تهران | ||||||
246 | بانک رفاه | 2سیستم | همدان | ||||||
247 | بانک رفاه | 1سیستم کرو | تهران | ||||||
248 | بانک رفاه | 1سیستم | کیش | ||||||
249 | بانک رفاه ایلام | 1سیستم | ایلام | ||||||
250 | بانک رفاه گرگان | 1سیستم | گرگان | ||||||
251 | بانک رفاه گرمسار | 1سیستم | گرمسار | ||||||
252 | بانک رفاه قشم | 1سیستم | قشم | ||||||
253 | بانک رفاه مازندران | 1سیستم | آمل | ||||||
254 | بانک رفاه بابل | 1سیستم | بابل | ||||||
255 | بانک رفاه اراک | 1سیستم | اراک | ||||||
256 | بانک رفاه پردیس تهران خرید دوم | 1سیستم | تهران | ||||||
257 | بانک رفاه ساری | 1سیستم | ساری | ||||||
258 | بانک رفاه شرکت شهرک سازان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
259 | بانک رفاه آیت الله غفاری اراک | 1سیستم | اراک | ||||||
260 | بانک رفاه میدان اسرار سبزوار | 1سیستم | سبزوار | ||||||
261 | بانک رفاه 17 شهریور تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
262 | بانک رفاه کردستان سنندج | 1سیستم | سنندج | ||||||
263 | بانک رفاه مرکزی خرمشهر | 1سیستم | خرمشهر | ||||||
264 | بانک رفاه لرستان شعبه تامین اجتماعی خرم آباد | 1سیستم | خرم آباد | ||||||
265 | بانک رفاه کارگران شیراز خ زند | 1سیستم | شیراز | ||||||
266 | بانک رفاه پارس آباد تبریز | 1سیستم | تبریز | ||||||
267 | بانک رفاه لرستان شعبه علوی خرم آباد | 1سیستم | خرم آباد | ||||||
268 | بانک رفاه سرپرستی گلستان | 2سیستم | گرگان | ||||||
269 | بانک رفاه سرپرستی اهواز | 1سیستم | اهواز | ||||||
270 | بانک رفاه سرپرستی سمنان | 1سیستم | سمنان | ||||||
271 | بانک رفاه استان آذربایجان شرقی | 1سیستم | تبریز | ||||||
272 | بانک رفاه – اداره امور شعب هرمزگان | 1سیستم | هرمزگان | ||||||
273 | بانک رفاه فیض آباد (شرکت مانساز پویا) | 1سیستم | فیض آباد | ||||||
274 | بانک رفاه اداره امور شعب جنوب تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
275 | بانک رفاه (شرکت مانساز پویا) | 1سیستم | نیشابور | ||||||
276 | بانک سامان ساختمان شماره (2) | 1سیستم | تهران | ||||||
277 | بانک سامان شعبه اکباتان | 1سیستم | تهران | ||||||
278 | بانک سامان شعبه پل رومی | 1سیستم | تهران | ||||||
279 | بانک سامان شعبه قیطریه | 2سیستم | تهران | ||||||
280 | بانک سامان شعبه یافت آباد | 1سیستم | تهران | ||||||
281 | بانک سامان شعبه 15 خرداد غربی | 2سیستم | تهران | ||||||
282 | بانک سامان | 1سیستم | مشهد | ||||||
283 | بانک سامان شعبه هایپراستار | 3سیستم | تهران | ||||||
284 | بانک سامان بابل | 1سیستم | بابل | ||||||
285 | بانک سامان توحید کرج | 1سیستم | کرج | ||||||
286 | بانک سامان عباس آباد | 2سیستم | تهران | ||||||
287 | بانک سامان قم | 1سیستم | قم | ||||||
288 | بانک سامان اردبیل | 1سیستم | اردبیل | ||||||
289 | بانک سامان شعبه مرکزی یزد | 1سیستم | یزد | ||||||
290 | بانک سامان سعادت آباد تهران | 2سیستم | تهران | ||||||
291 | بانک سامان شعبه اهواز | 1سیستم | اهواز | ||||||
292 | بانک سامان شعبه زاهدان | 1سیستم | زاهدان | ||||||
293 | بانک سامان شعبه شهریار تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
294 | بانک سامان پاسداران تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
295 | بانک سامان آفریقا تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
296 | بانک سامان باغ فردوس | 1سیستم | تهران | ||||||
297 | بانک سامان تبریز | 2سیستم | تبریز | ||||||
298 | بانک سامان ولنجک تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
299 | بانک سامان خیابان آذربایجان تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
300 | بانک سپه 24 ساعته مرکزی | 1سیستم | گلستان | ||||||
301 | بانک سپه ساختمان مدیریت کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
302 | مدیریت شعب بانک سپه | 1سیستم | تهران | ||||||
303 | اداره مرکزی بانک سپه (سالن غذاخوری) | 1سیستم | تهران | ||||||
304 | بانک سپه | 2سیستم | اهواز | ||||||
305 | بانک سپه | 2سیستم | جاده لشکرگ | ||||||
306 | بانک سپه میرداماد | 1سیستم | تهران | ||||||
307 | بانک سپه بیرجند | 1سیستم | بیرجند | ||||||
308 | بانک سپه کیش | 1سیستم | کیش | ||||||
309 | بانک سپه مرکزی قزوین | 1سیستم | قزوین | ||||||
310 | بانک سپه میدان امام خمینی | 1سیستم | تهران | ||||||
311 | بانک سپه سرپرستی کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
312 | بانک سپه شریعتی | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
313 | بانک سپه همدان | 2سیستم | همدان | ||||||
314 | بانک سپه سقز | 1سیستم | سقز | ||||||
315 | بانک سپه شعبه منیریه | 1سیستم | کرمان | ||||||
316 | بانک سپه شعبه مروارید | 2سیستم | کیش | ||||||
317 | بانک سپه شعبه امام زاده قم | 1سیستم | تهران | ||||||
318 | بانک سپه شعبه اوشان (1) | 1سیستم | قم | ||||||
319 | بانک سپه شعبه اوشان (2) | 1سیستم کرو | دهکده لوشان | ||||||
320 | بانک سپه شعبه مسجد سید اصفهان (سایت شبانه روزی خیابان طیب) | 1سیستم | اصفهان | ||||||
321 | بانک سپه شعبه ماهشهر | 1سیستم | ماهشهر | ||||||
322 | بانک سپه شعبه جوانمردی | 1سیستم | بهبهان | ||||||
323 | بانک سپه شعبه آرژانتین | 1سیستم | تهران | ||||||
324 | بانک سپه شعبه قائم مقام فراهانی | 1سیستم | تهران | ||||||
325 | بانک سپه شعبه کاشانی کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
326 | بانک سپه شعبه شهید چمران | 2سیستم | اهواز | ||||||
327 | بانک سپه کرمانشاه – شعبه مرکزی | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
328 | بانک سپه شعبه جهاد قم | 1سیستم | قم | ||||||
329 | بانک سپه شعبه سرپرستی قم | 1سیستم | قم | ||||||
330 | بانک سپه شعبه مرکزی قم | 1سیستم | قم | ||||||
331 | بانک رفاه شعبه اسلامشهر | 1سیستم | اسلامشهر | ||||||
332 | بانک سپه شعبه حمزه کلا بابل | 1سیستم | بابل | ||||||
333 | بانک سرمایه شعبه طالقانی کرج | 1سیستم | کرج | ||||||
334 | بانک سرمایه شعبه بنی هاشم | 1سیستم | تهران | ||||||
335 | بانک سرمایه اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
336 | بانک سرمایه شعبه کلاهدوز تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
337 | بانک سرمایه شعبه طالقانی کرج | 1سیستم | کرج | ||||||
338 | بانک سرمایه شعبه آئینه خانه اصفهان | 1سیستم | اصفهان | ||||||
339 | بانک سرمایه شعبه ری شرکت توسعه آرمان صبا | 1سیستم | تهران | ||||||
340 | بانک سرمایه ساری | 1سیستم | ساری | ||||||
341 | بانک سرمایه کشاورز | 1سیستم | تهران | ||||||
342 | بانک سرمایه قزوین | 1سیستم | قزوین | ||||||
343 | بانک سرمایه بندرعباس | 1سیستم | بندرعباس | ||||||
344 | بانک سرمایه بابل | 1سیستم | بابل | ||||||
345 | بانک سرمایه تبریز | 1سیستم | تبریز | ||||||
346 | بانک سرمایه ایلام | 1سیستم | ایلام | ||||||
347 | بانک سرمایه کرمانشاه | 1سیستم | کرمانشاه | ||||||
348 | بانک سرمایه شعبه نارمک تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
349 | بانک سرمایه شعبه ملاصدرا | 1سیستم | تهران | ||||||
350 | بانک سرمایه پاسداران شیراز | 1سیستم | شیراز | ||||||
351 | بانک سرمایه معالی آباد شیراز | 1سیستم | شیراز | ||||||
352 | بانک سرمایه شعبه جهانشهر کرج | 1سیستم | کرج | ||||||
353 | بانک سرمایه شعبه طالقانی تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
354 | بانک سرمایه شعبه ری تهران | 1سیستم | تهران | ||||||
355 | بانک سرمایه ساختمان مرکزی | 1سیستم | تهران | ||||||
356 | بانک سرمایه شعبه آموزش و پرورش | 1سیستم | تهران | ||||||
357 | بانک سرمایه بنی هاشم | 2سیستم | تهران | ||||||
358 | بانک سرمایه شعبه ایلام | 1سیستم | ایلام | ||||||
359 | بانک سرمایه شعبه بابل | 1سیستم | بابل | ||||||
360 | بانک سرمایه شعبه اراک | 1سیستم | اراک | ||||||
361 | بانک سرمایه شعبه اصفهان | 2سیستم | اصفهان | ||||||
362 | بانک سرمایه شعبه زنجان | 1سیستم | زنجان | ||||||
363 | بانک سرمایه شعبه کریمخان زند | 1سیستم | تهران | ||||||
